定期点検基本料金(税別)
| 125ccまでのAT車 | 125ccまでのMT車 | 126cc~250cc | 251cc~ | |
| 軽点検 | 5,000 | 8,000 | ||
| 重点検 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 
| 車検(24ヶ月点検) | - | - | - | 20,000 | 
| 検査代行料 ※逆車及び特殊な車は別途ご相談です。 | - | - | - | 20,000 | 
工賃検内早見表
| 初点・サービス点検 | 軽点検 | 重点検・車検点検 | |
| バッテリー | ○ | ○ | ○ | 
| エンジンオイル | ○ | ○ | ○ | 
| オイルフィルター | クイック工賃表より50%off | ○ | ○ | 
| スパークプラグ | クイック工賃表通り | ○ | ○ | 
| ミッションオイル ¥1,000/L | 〃 | ○ | ○ | 
| パンク修理 (チューブレス/チューブタイプ) | 〃 | 一律¥1,000 / 一律¥2,000 | 一律¥1,000 / 一律¥2,000 | 
| タイヤ・チューブ | 〃 | オーダー=クイック工賃表通り 在庫=タイヤ交換表より10%off | クイック工賃表より50%off | 
| ブレーキパッド・シュー | 〃 | クイック工賃表通り | ○ | 
| ブレーキ液 | 〃 | 〃 | ○ | 
| LLC スーパーロングライフクーラント ¥1,500/L | 〃 | 〃 | ○ | 
| 球類 | 〃 | 〃 | ○ | 
| ドライブチェーン | 〃 | 〃 | ○ | 
| ドライブベルト | メーカー指定 工数通り | メーカー指定工数 -0.1h | ○ スクーターのクラッチ作業関係は一律¥2,000 | 
| スプロケット・プーリー | 〃 | 〃 | ○ | 
| 上記以外 一般修理 | 〃 | 〃 | メーカー指定工数 -0.1h | 
| タンク・カウル脱着 (左記) | 〃 | 〃 | ○ | 
| 風防・リヤBOX脱着 (左記別々) | 〃 | 〃 | ○ | 
※上記は全て標準的な使用の場合で、特殊な作業になる場合は等は除きます。
詳しくはスタッフまでご相談下さい.
詳しくはスタッフまでご相談下さい.
▼ 修理料金表(クイック工賃表)(税別)
パンク関係
| 125ccまで | 126ccから | |||
| チューブタイプ | 4,000 | 8,000~ | ||
| チューブレス | 2,000 | 2,500~ | ||
| タイヤ交換工賃 ※チューブタイプは要相談 | 前輪3,200 | 後輪4,000 | 前輪5,600~ | 後輪6,400~ | 
油脂類
| 125ccまでの AT車 | 125ccまでの MT車 | 126cc~250cc | 251cc~ | 逆車・特殊車 | |
| エンジンオイル 交換 | 400 | 600 | |||
| 廃油処理代 | 100 | 150 | |||
| オイルエレメント交換 | 1,000 | 1,600 | |||
| ラジエター液交換 | 1,300 | 1,800 | |||
| ブレーキオイル交換 ※オイル代含む | 1,600~ | 2,000~ (1キャリパー) | 3,000~ | ||
| ミッションオイル交換 | 400 | ─ | 800~ | ||
電装関係
| 125ccまでの AT車 | 125ccまでの MT車 | 126cc~250cc | 251cc~ | 逆車・特殊車 | |
| プラグ交換 | 1本 1,200 | 各1本、2本 1,200 3本以上 800~ | |||
| バッテリー交換 | 800 | 1,600 | |||
| 充電 | 1,800 ・取外し持込の場合 1,200 | 2,300 ・液入れタイプ 3,000 ・取外し持込の場合 1,500 | |||
| ヘッドライト バルブ交換 | 基本料金 800 ・風防等の脱着ありの場合等 1,600 ・その他カウル脱着の場合等 2,400~ | ||||
| ウインカー・テールバルブ交換 | 基本料金 400 ・ヘッドライトと同加工の場合等 800 ・その他フェンダー脱着の場合等 1,600~ | ||||
バッテリー参考価格表
| ★古河製 ※台湾ユアサ製等の 海外品は右記価格の 20%OFFになります。 | FTH4L 11,760 | FTZ4V 13,160 | FT4B-5、FTR4B 11,340 | FTX5L 12,880 | FTZ5S 14,700 | FTZ6V 15,260 | 
| FTX7L 14,560 | FTX7A 14,700 | FTZ7S 15,680 | FTZ7V 16,800 | FT7B4 16,800 | FTZ8V 20,300 | |
| FTX9-BS 14,840 | FT9B4 17,710 | FTZ10S 17,920 | FT12ABS 17,080 | FTX12BS 17,360 | FTZ12S 18,830 | |
| FT12B-4 19,600 | FTX14BS 17,850 | FTZ14S 21,560 | FT14B-4 21,280 | FTX20B-S 28,560 | 
その他
| 125ccまでの AT車 | 125ccまでの MT車 | 126cc~250cc | 251cc~ | 逆車・特殊車 | |
| シート張替 | 2,000~ | 4,000~ | |||
| バックミラー 交換 | 基本料金 400 ・レーサーレプリカ等、及び損傷状況による場合等 800~ ・タイヤ空気圧調整、補充 100 | ||||
| 前側 1,800 後側 2,400 | 前側 2,600~ 後側 3,200~ | ||||
| ブレーキパット 交換 | 1,600~ | 1キャリパー 2,000~ | |||
| ドライブチェーン 交換 | ─ | 2,400 | クリップタイプ 3,200 かしめタイプ 4,000 | ||
| ドライブチェーン 調整・給油 | ─ | 1,000 | 1,600 外れ直し調整 +900 | ||
| キャブレターO/H 及び調整一式 | 10,000 | 単発 14,000 1機増えるごとに +3,000 | |||
※ 表示料金は、車種、メーカー、タイプにより多少の相違があります。交換代は工賃料金の合計です。
※ 特殊作業を要する車輌に関しては多少の相違がございます。
※ お見積り後、実作業をお請けしなかった場合は見積額の10%を申し受けます。
※ 特殊作業を要する車輌に関しては多少の相違がございます。
※ お見積り後、実作業をお請けしなかった場合は見積額の10%を申し受けます。
タイヤ交換料金表 排気量125ccまで(税別)
| チューブレスタイプ | チューブタイプ | ||||
| サイズ | 前(F) | 後(R) | サイズ | 前(F) | 後(R) | 
| 130/70-8 | ¥14000 | 2.25-17 | ¥6100 | ¥7900 | |
| 3.00-10 | ¥7500 | ¥8300 | 2.50-17 | ¥6500 | ¥8300 | 
| 80/90-10 | ¥7700 | ¥8500 | プレス用 | ¥9100 | |
| 90/90-10 | ¥8000 | ¥8800 | 80/90-17 ブ | ¥9800 | ¥11600 | 
| 80/100-10 | ¥8200 | ¥9000 | 60/100-17 | ¥7300 | ¥9100 | 
| 3.50-10 | ¥8700 | ¥9500 | 70/90-17 | ¥7700 | |
| 100/90-10 | ¥9100 | ¥9700 | 80/90-17 | ¥9700 | |
| 110/80-10 | ¥10200 | 2.50-14 | ¥8400 | ||
| 110/90-10 | ¥10700 | 2.75-14 | ¥8700 | ¥8900 | |
| 120/90-10 ブ | ¥10500 | ¥11300 | 70/100-14 | ¥9600 | |
| 130/90-10 ブ | ¥11600 | 80/100-14 | ¥10300 | ||
| 90/100-10 | ¥11500 | 3.50-10 | ¥8300 | ||
| 90/90-12 | ¥9800 | 4.00-12 | ¥9800 | ||
| 100/80-12 | ¥9900 | 130/90-6 | 1本¥10500 | ||
| 100/100-12 | ¥12500 | 3.50-8 ブ | ¥9000 | ¥9800 | |
| 110/70-12 | ¥10000 | ¥10800 | チューブ料金 | ||
| 120/70-12 | ¥10300 | ¥11100 | *17インチ 2.25/250 60/100 70/90 ¥1,900 80/90 2.75 3.00 ¥2,400 *14インチ 2.50 2.75 70/100 ¥2,200 3.00 80/100 ¥2,700 *その他サイズ 3.50-10 L字 ¥2,400 4.00-12 L字 ¥2,900 130/90-6 L字 ¥2,900 3.50/4.00-8 L字 ¥2,400 | ||
| 130/70-12 | ¥11600 | ||||
| 110/70-13 | ¥11800 | ||||
| 130/70-13 | ¥12400 | ||||
| 80/90-14 | ¥10000 | ||||
| 90/90-14 | ¥10400 | ¥11200 | |||
| 100/80-14 | ¥11300 | ||||
| 100/90-14 | ¥11700 | ||||
| 110/70-14 | ¥12300 | ||||
| 120/70-14 | ¥12700 | ||||
※ ブ はブロックタイヤ
※ 持ち込みタイヤの場合 タイヤ処分料 1本 500円
※ リムバンド 各サイズ共通 1本 300円
※ エアバルブ直式 500円 L字 700円
※ 持ち込みタイヤの場合 タイヤ処分料 1本 500円
※ リムバンド 各サイズ共通 1本 300円
※ エアバルブ直式 500円 L字 700円
 
                    
